県庁所在地の緯度経度データ
| 市名 | 県名 | 緯度 | 経度 |
| 札幌市 | 北海道 | 43.03 | 141.21 |
| 青森市 | 青森県 | 40.49 | 140.44 |
| 盛岡市 | 岩手県 | 39.42 | 141.09 |
| 仙台市 | 宮城県 | 38.16 | 140.52 |
| 秋田市 | 秋田県 | 39.43 | 140.06 |
| 山形市 | 山形県 | 38.15 | 140.20 |
| 福島市 | 福島県 | 37.45 | 140.28 |
| 水戸市 | 茨城県 | 36.22 | 140.28 |
| 宇都宮市 | 栃木県 | 36.33 | 139.53 |
| 前橋市 | 群馬県 | 36.23 | 139.03 |
| 浦和市 | 埼玉県 | 35.51 | 139.38 |
| 千葉市 | 千葉県 | 35.36 | 140.06 |
| 東京 | 東京都 | 35.41 | 139.45 |
| 横浜市 | 神奈川県 | 35.26 | 139.38 |
| 新潟市 | 新潟県 | 37.55 | 139.02 |
| 富山市 | 富山県 | 36.41 | 137.13 |
| 金沢市 | 石川県 | 36.33 | 136.39 |
| 福井市 | 福井県 | 36.03 | 136.13 |
| 甲府市 | 山梨県 | 35.39 | 138.34 |
| 長野市 | 長野県 | 36.39 | 138.11 |
| 岐阜市 | 岐阜県 | 35.25 | 136.45 |
| 静岡市 | 静岡県 | 34.58 | 138.23 |
| 名古屋市 | 愛知県 | 35.11 | 136.54 |
| 津市 | 三重県 | 34.43 | 136.30 |
| 大津市 | 滋賀県 | 35.00 | 135.52 |
| 京都市 | 京都府 | 35.00 | 135.46 |
| 大阪市 | 大阪府 | 34.41 | 135.29 |
| 神戸市 | 兵庫県 | 34.41 | 135.11 |
| 奈良市 | 奈良県 | 34.41 | 135.48 |
| 和歌山市 | 和歌山県 | 34.14 | 135.10 |
| 鳥取市 | 鳥取県 | 35.29 | 134.13 |
| 松江市 | 島根県 | 35.27 | 133.04 |
| 岡山市 | 岡山県 | 34.39 | 133.54 |
| 広島市 | 広島県 | 34.23 | 132.27 |
| 山口市 | 山口県 | 34.11 | 131.27 |
| 徳島市 | 徳島県 | 34.03 | 134.32 |
| 高松市 | 香川県 | 34.20 | 134.02 |
| 松山市 | 愛媛県 | 33.50 | 132.44 |
| 高知市 | 高知県 | 33.33 | 133.31 |
| 福岡市 | 福岡県 | 33.35 | 130.23 |
| 佐賀市 | 佐賀県 | 33.16 | 130.16 |
| 長崎市 | 長崎県 | 32.45 | 129.52 |
| 熊本市 | 熊本県 | 32.48 | 130.42 |
| 大分市 | 大分県 | 33.14 | 131.37 |
| 宮崎市 | 宮崎県 | 31.56 | 131.25 |
| 鹿児島市 | 鹿児島県 | 31.36 | 130.33 |
| 那覇市 | 沖縄県 | 26.13 | 127.41 |

