世界の主要都市の緯度経度データ
| 都市名 | 国名 | 緯度 | 経度 |
| カブール | アフガニスタン | 34.29 | 069.11 |
| ダッカ | バングラデシュ | 23.44 | 090.23 |
| プノンペン | カンボジア | 11.35 | 104.54 |
| 香港 | 中国 | 22.25 | 114.05 |
| 北京 | 中国 | 39.55 | 116.26 |
| 上海 | 中国 | 31.06 | 121.22 |
| ニューデリー | インド | 28.33 | 077.11 |
| カルカッタ | インド | 22.34 | 088.24 |
| ジャカルタ | インドネシア | -06.07 | 106.44 |
| テヘラン | イラン | 35.38 | 051.24 |
| バグダッド | イラク | 33.19 | 044.25 |
| エルサレム | イスラエル | 31.46 | 035.13 |
| 東京 | 日本 | 35.40 | 139.46 |
| アンマン | ヨルダン | 31.56 | 035.55 |
| ソウル | 韓国 | 37.32 | 126.58 |
| 釜山 | 韓国 | 35.06 | 129.01 |
| クウェート | クウェート | 29.20 | 047.59 |
| クアラルンプール | マレーシア | 03.08 | 101.41 |
| ウランバートル | モンゴル | 47.52 | 106.48 |
| ヤンゴン | ミャンマー | 16.49 | 096.10 |
| 平壌 | 北朝鮮 | 39.01 | 125.45 |
| マニラ | フィリピン | 14.36 | 121.00 |
| メッカ | サウジアラビア | 21.26 | 039.48 |
| シンガポール | シンガポール | 01.17 | 103.51 |
| コロンボ | スリランカ | 06.54 | 079.51 |
| ダマスカス | シリア | 33.30 | 036.18 |
| 台北 | 台湾 | 25.02 | 121.10 |
| バンコク | タイ | 13.45 | 100.32 |
| イスタンブール | トルコ | 41.01 | 028.56 |
| ドバイ | アラブ首長国連邦 | 25.12 | 055.17 |
| ホーチミン | ベトナム | 10.46 | 106.43 |
| ハノイ | ベトナム | 21.01 | 105.50 |
| トビリシ | グルジア | 41.42 | 044.47 |
| アルマトイ | カザフスタン | 43.15 | 076.57 |
| ウラジオストク | ロシア連邦 | 43.09 | 131.55 |
| サンプトペテルブルグ | ロシア連邦 | 60.00 | 030.00 |
| モスクワ | ロシア連邦 | 55.44 | 037.42 |
| クラスノヤルスク | ロシア連邦 | 56.02 | 092.48 |
| ドゥシャンベ | タジキスタン | 38.37 | 068.51 |
| キエフ | ウクライナ | 50.25 | 030.29 |
| タシケント | ウズベキスタン | 41.16 | 069.14 |
| ウィーン | オーストリア | 48.12 | 016.22 |
| ブリュッセル | ベルギー | 50.50 | 004.21 |
| サラエボ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 43.52 | 018.25 |
| ソフィア | ブルガリア | 42.42 | 023.18 |
| プラハ | チェコ | 50.05 | 014.26 |
| コペンハーゲン | デンマーク | 55.42 | 012.32 |
| ヘルシンキ | フィンランド | 60.10 | 024.56 |
| パリ | フランス | 48.52 | 002.22 |
| マルセイユ | フランス | 43.19 | 005.22 |
| ベルリン | ドイツ | 52.30 | 013.22 |
| ミュンヘン | ドイツ | 48.08 | 011.35 |
| アテネ | ギリシャ | 38.00 | 023.43 |
| ブダペスト | ハンガリー | 47.30 | 019.04 |
| ダブリン | アイルランド | 53.20 | -006.15 |
| ミラノ | イタリア | 45.27 | 009.12 |
| ローマ | イタリア | 41.53 | 012.30 |
| スコピエ | マケドニア | 42.00 | 021.28 |
| モナコ | モナコ公国 | 43.44 | 007.25 |
| ワルシャワ | ポーランド | 52.15 | 021.01 |
| リスボン | ポルトガル | 38.44 | -009.09 |
| ブカレスト | ルーマニア | 44.27 | 026.08 |
| マドリード | スペイン | 40.25 | -003.43 |
| バルセロナ | スペイン | 41.25 | 002.10 |
| ストックホルム | スウェーデン | 59.19 | 018.03 |
| ロンドン | イギリス | 51.30 | -000.10 |
| プリマス | イギリス | 50.22 | -004.11 |
| ベオグラード | ユーゴスラビア連邦 | 44.49 | 020.30 |
| ルアンダ | アンゴラ | -08.49 | 013.15 |
| ンジャメナ | チャド | 12.00 | 015.00 |
| ブラザビル | コンゴ共和国 | -04.12 | 015.13 |
| アビジャン | コートジボワール | 05.19 | -004.01 |
| キンシャサ | コンゴ民主共和国 | -04.19 | 015.18 |
| ジブチ | ジブチ | 11.35 | 043.08 |
| アレキサンドリア | エジプト | 31.13 | 029.55 |
| カイロ | エジプト | 30.03 | 031.15 |
| アディスアベバ | エチオピア | 09.03 | 038.50 |
| ビザウ | ギニアビサウ | 11.52 | -015.40 |
| ナイロビ | ケニア | -01.17 | 036.51 |
| トリポリ | リビア | 32.49 | 013.07 |
| カサブランカ | モロッコ | 33.37 | -007.35 |
| ダカール | セネガル | 14.39 | -017.25 |
| ケープタウン | 南アフリカ | -33.57 | 018.27 |
| チュニス | チュニジア | 36.49 | 010.11 |
| オタワ | カナダ | 45.21 | -075.46 |
| バンクーバー | カナダ | 49.13 | -123.02 |
| サンホセ | コスタリカ | 10.30 | -085.00 |
| ハバナ | キューバ | 23.05 | -082.22 |
| グアテマラシティ | グアテマラ | 14.37 | -090.31 |
| メキシコシティ | メキシコ | 19.25 | -099.10 |
| パナマ | パナマ | 08.59 | -079.30 |
| ニューヨーク | アメリカ | 40.45 | -073.59 |
| ロサンゼルス | アメリカ | 34.01 | -118.14 |
| シカゴ | アメリカ | 41.51 | -087.43 |
| サンフランシスコ | アメリカ | 37.45 | -122.26 |
| ワシントン | アメリカ | 38.54 | -077.00 |
| シアトル | アメリカ | 47.36 | -122.19 |
| ブエノスアイレス | アルゼンチン | -34.39 | -058.28 |
| ラパス | ボリビア | -16.29 | -068.10 |
| サンパウロ | ブラジル | -23.32 | -046.38 |
| リオデジャネイロ | ブラジル | -22.53 | -043.17 |
| サンタフェデボゴタ | コロンビア | 04.49 | -074.10 |
| リマ | ペルー | -12.06 | -077.02 |
| モンテビデオ | ウルグアイ | -34.53 | -056.08 |
| カラカス | ベネズエラ | 10.33 | -066.58 |
| シドニー | オーストラリア | -33.53 | 151.10 |
| メルボルン | オーストラリア | -37.47 | 144.58 |
| パース | オーストラリア | -31.58 | 115.50 |
| オークランド | ニュージーランド | -36.53 | 174.46 |
| クライストチャーチ | ニュージーランド | -43.33 | 172.39 |

