2006/05/05 旧山陽道と錦帯橋
| 【記事へ】 | 徳山-欽明路峠-錦帯橋-岩国-宮島-広島 |
| 000.0km | 出 07:28 |
| 005.0km | K 07:52 |
| 010.0km | K 08:15 |
| 015.0km | K 08:41 |
| 020.0km | K 09:08 |
| 025.0km | K 09:31 |
| 030.0km | K 09:51 |
| 035.0km | K 10:14 |
| 040.0km | K 10:45 |
| 045.0km | K 11:06 |
| 050.0km | K 11:24 |
| 050.5km | 休 11:27-12:27 |
| 053.0km | 休 12:43-12:50 |
| 055.0km | K 12:59 |
| 060.0km | K 13:19 |
| 061.9km | 休 13:27-13:40 |
| 065.0km | K 13:50 |
| 070.0km | K 14:13 |
| 075.0km | K 14:34 |
| 076.3km | 休 14:39-14:45 |
| 078.5km | 着 14:59 |
| 船 15:00 | |
| 船 15:15 | |
| 078.5km | 出 15:16 |
| 080.0km | K 15:34 |
| 084.8km | 着 16:16 |
| 084.8km | 出 16:43 |
| 085.0km | K 16:45 |
| 090.0km | K 17:04 |
| 095.0km | K 17:25 |
| 100.0km | K 17:42 |
| 103.6km | 着 18:04 |