2006/08/17 '06北海道6日目
| 【記事へ】 | 登別温泉-幌別-東室蘭-地球岬-室蘭-白鳥大橋-崎守-伊達紋別-昭和新山-洞爺湖温泉 |
| 00.0km | 出 08:05 |
| 05.0km | K 08:43 |
| 10.0km | K 09:11 |
| 15.0km | K 09:26 |
| 16.8km | 休 09:32-09:40 |
| 20.0km | K 09:52 |
| 25.0km | K 10:10 |
| 27.1km | 休 10:18-10:23 |
| 30.0km | K 10:43 |
| 35.0km | K 11:11 |
| 38.0km | 休 11:35-11:43 |
| 40.0km | K 11:52 |
| 42.6km | 休 12:08-12:40 |
| 45.0km | K 12:51 |
| 47.4km | 休 12:59-13:09 |
| 47.7km | ↓ 13:11 |
| タクシー 13:16 | |
| タクシー 13:24 | |
| 47.7km | ↓ 13:30 |
| 50.0km | K 13:39 |
| 55.0km | K 13:58 |
| 57.1km | 休 14:06-14:12 |
| 60.0km | K 14:23 |
| 63.9km | 休 14:45-15:01 |
| 65.0km | K 15:10 |
| 66.5km | 休 15:17-15:25 |
| 70.0km | K 15:42 |
| 75.0km | K 16:18 |
| 80.0km | K 16:44 |
| 80.9km | 着 16:48 |