2007/01/05 桜島・開聞・天草2日目
| 【記事へ】 | 指宿-山川-西大山駅-開聞岳-池田湖-鳥越峠-広域農道-知覧・・・鹿児島中央駅・・・出水-出水温泉 |
| 000.0km | 出 08:25 |
| 005.0km | K 08:51 |
| 010.0km | K 09:18 |
| 014.0km | 休 09:36-09:45 |
| 015.0km | K 09:50 |
| 020.0km | K 10:19 |
| 025.0km | K 10:41 |
| 030.0km | K 11:14 |
| 033.7km | 休 11:31-11:41 |
| 034.4km | 休 11:43-12:14 |
| 035.0km | K 12:17 |
| 040.0km | K 12:53 |
| 045.0km | K 13:24 |
| 050.0km | K 13:56 |
| 055.0km | K 14:20 |
| 059.9km | 休 14:45-14:50 |
| 060.0km | K 14:45 |
| 060.1km | 休 14:51-15:25 |
| 064.0km | ↓ 15:44 |
| バス 16:07 | |
| バス 17:31 | |
| 鉄道 18:20 | |
| 鉄道 18:43 | |
| 064.0km | ↓ 18:59 |
| 065.0km | K 19:04 |
| 065.5km | 休 19:07-19:13 |
| 070.0km | K 19:31 |
| 072.9km | 着 19:44 |