2007/01/07 桜島・開聞・天草4日目
| 【記事へ】 | 下田温泉-苓北町-通詞大橋-鬼池港-本渡-ロザリオライン-天草五橋-三角・・・熊本 |
| 000.0km | 出 08:17 |
| 005.0km | K 08:47 |
| 010.0km | K 09:11 |
| 015.0km | K 09:36 |
| 016.7km | 休 09:43-09:48 |
| 020.0km | K 09:59 |
| 025.0km | K 10:25 |
| 030.0km | K 10:50 |
| 035.0km | K 11:10 |
| 040.0km | K 11:28 |
| 042.4km | 休 11:42-12:27 |
| 045.0km | K 12:39 |
| 050.0km | K 12:58 |
| 055.0km | K 13:16 |
| 057.7km | 休 13:30-13:41 |
| 060.0km | K 13:50 |
| 065.0km | K 14:11 |
| 070.0km | K 14:32 |
| 075.0km | K 14:53 |
| 080.0km | K 15:33 |
| 085.0km | K 15:57 |
| 090.0km | K 16:19 |
| 094.2km | ↓ 16:41 |
| 鉄道 16:56 | |
| 鉄道 17:57 | |
| 094.2km | ↓ 17:59 |
| 095.0km | K 18:07 |
| 095.1km | 着 18:08 |