2007/04/01 木更津から房総スカイラインと久留里線
| 【記事へ】 | 木更津-中の島公園-かずさアカデミアパーク-房総スカイライン-片倉湖-亀山湖-久留里-横田-木更津駅・・・アクアライン・・・横浜駅 |
| 000.0km | 出 07:38 |
| 005.0km | K 08:09 |
| 007.9km | 休 08:22-08:29 |
| 010.0km | K 08:36 |
| 015.0km | K 08:56 |
| 020.0km | K 09:24 |
| 025.0km | K 09:41 |
| 030.0km | K 10:03 |
| 035.0km | K 10:39 |
| 040.0km | K 11:01 |
| 041.3km | 休 11:08-11:16 |
| 041.5km | 休 11:18-11:23 |
| 045.0km | K 11:41 |
| 048.6km | 休 12:00-12:06 |
| 049.3km | 休 12:09-12:18 |
| 050.0km | K 12:22 |
| 055.0km | K 12:44 |
| 060.0km | K 13:07 |
| 060.3km | 休 13:10-13:50 |
| 065.0km | K 14:05 |
| 070.0km | K 14:23 |
| 075.0km | K 14:43 |
| 080.0km | K 14:58 |
| 085.0km | K 15:18 |
| 087.8km | ↓ 15:29 |
| バス 15:50 | |
| バス 16:13 |