2007/08/16 佐渡新潟4日目
| 【記事へ】 | 相川-佐渡金山-大佐渡スカイライン-両津港・・・新潟港-新潟 |
| 000.0km | 出 07:37 |
| 002.9km | 休 08:07-08:55 |
| 005.0km | K 09:21 |
| 010.0km | K 10:31 |
| 014.0km | 休 11:23-11:35 |
| 015.0km | K 11:45 |
| 020.0km | K 12:23 |
| 025.0km | K 12:47 |
| 029.2km | 休 12:59-13:30 |
| 030.0km | K 13:34 |
| 035.0km | K 13:54 |
| 037.1km | ↓ 14:09 |
| 船 15:27 | |
| 船 16:31 | |
| 037.1km | ↓ 16:45 |
| 040.0km | K 17:04 |
| 040.0km | 着 17:04 |
| 004m | 出 07:37 |
| 100m | ▲ 08:00 |
| 200m | ▲ 09:06 |
| 300m | ▲ 09:24 |
| 400m | ▲ 09:42 |
| 500m | ▲ 10:02 |
| 600m | ▲ 10:20 |
| 700m | ▲ 10:57 |
| 800m | ▲ 11:14 |
| 900m | ▲ 11:40 |
| 948m | 峠 11:59 |
| 800m | ▼ 12:13 |
| 700m | ▼ 12:18 |
| 600m | ▼ 12:22 |
| 500m | ▼ 12:26 |
| 400m | ▼ 12:33 |
| 300m | ▼ 12:36 |
| 200m | ▼ 12:43 |
| 100m | ▼ 12:52 |
| 016m | ↓ 14:09 |
| 船 15:27 | |
| 船 16:31 | |
| 005m | ↓ 16:45 |
| 002m | 着 17:04 |