2007/08/18 佐渡新潟6日目
| 【記事へ】 | 青海川-柿崎-新井駅・・・黒姫駅-北信五岳道路-須坂 |
| 000.0km | 出 08:13 |
| 005.0km | K 08:41 |
| 010.0km | K 08:59 |
| 015.0km | K 09:19 |
| 015.3km | 休 09:21-09:30 |
| 020.0km | K 09:49 |
| 025.0km | K 10:07 |
| 028.0km | 休 10:18-10:25 |
| 030.0km | K 10:32 |
| 035.0km | K 10:48 |
| 040.0km | K 11:07 |
| 045.0km | K 11:26 |
| 048.5km | 休 11:43-11:50 |
| 049.1km | ↓ 11:52 |
| 鉄道 12:15 | |
| 鉄道 12:57 | |
| 049.1km | ↓ 13:07 |
| 050.0km | K 13:11 |
| 055.0km | K 13:30 |
| 060.0km | K 13:51 |
| 065.0km | K 14:13 |
| 070.0km | K 14:30 |
| 075.0km | K 14:47 |
| 079.3km | 着 15:08 |