2008/05/04 下北半島2日目
| 【記事へ】 | 脇野沢-海峡ライン-牛滝・・・仏ヶ浦・・・牛滝-仏ヶ浦展望台-福浦-佐井-大間崎-大間 |
| 00.0km | 出 06:29 |
| 03.4km | 休 06:43-07:00 |
| 05.0km | K 07:05 |
| 10.0km | K 07:46 |
| 15.0km | K 08:30 |
| 16.2km | 休 08:40-08:49 |
| 20.0km | K 09:05 |
| 25.0km | K 09:22 |
| 30.0km | K 09:40 |
| 31.3km | ↓ 09:47 |
| 船 09:51 | |
| 船 10:45 | |
| 31.3km | ↓ 10:50 |
| 35.0km | K 11:23 |
| 40.0km | K 11:52 |
| 40.7km | 休 11:58-12:11 |
| 45.0km | K 12:28 |
| 45.0km | 休 12:29-13:20 |
| 50.0km | K 14:00 |
| 55.0km | K 14:31 |
| 60.0km | K 15:03 |
| 63.6km | 休 15:23-15:41 |
| 65.0km | K 15:49 |
| 70.0km | K 16:11 |
| 75.0km | K 16:36 |
| 80.0km | K 16:57 |
| 80.6km | 休 17:01-17:14 |
| 83.2km | 着 17:29 |
| 001m | 出 06:29 |
| 100m | ▲ 07:19 |
| 200m | ▲ 07:35 |
| 300m | ▲ 07:51 |
| 400m | ▲ 08:09 |
| 500m | ▲ 08:49 |
| 525m | 峠 08:53 |
| 400m | ▼ 09:05 |
| 300m | ▼ 09:10 |
| 200m | ▼ 09:28 |
| 100m | ▼ 09:35 |
| 015m | ↓ 09:47 |
| 船 09:51 | |
| 船 10:45 | |
| 007m | ↓ 10:50 |
| 100m | ▲ 11:17 |
| 100m | ▼ 11:34 |
| 200m | ▲ 11:58 |
| 230m | 峠 12:15 |
| 100m | ▼ 12:24 |
| 100m | ▲ 13:37 |
| 200m | ▲ 13:52 |
| 211m | 峠 13:55 |
| 100m | ▼ 14:06 |
| 006m | 着 17:29 |