2008/10/04 大弛峠
| 【記事へ】 | 塩山駅-牧丘-柳平塩山線-琴川ダム-大弛峠-塩山温泉 |
| 00.0km | 出 09:00 |
| 03.0km | 休 09:15-09:24 |
| 05.0km | K 09:32 |
| 10.0km | K 10:21 |
| 13.8km | 休 11:02-11:09 |
| 15.0km | K 11:17 |
| 20.0km | K 12:08 |
| 23.6km | 休 12:48-12:58 |
| 25.0km | K 13:04 |
| 30.0km | K 13:46 |
| 35.0km | K 14:47 |
| 35.3km | ↓ 14:51 |
| 徒歩 14:52 | |
| 徒歩 15:28 | |
| 35.3km | ↓ 15:33 |
| 40.0km | K 15:50 |
| 45.0km | K 16:07 |
| 50.0km | K 16:29 |
| 55.0km | K 16:47 |
| 60.0km | K 17:02 |
| 65.0km | K 17:17 |
| 69.6km | 着 17:36 |
| 0397m | 出 09:00 |
| 0400m | ▲ 09:03 |
| 0500m | ▲ 09:37 |
| 0600m | ▲ 09:49 |
| 0700m | ▲ 10:03 |
| 0800m | ▲ 10:16 |
| 0900m | ▲ 10:30 |
| 1000m | ▲ 10:46 |
| 1100m | ▲ 11:03 |
| 1200m | ▲ 11:21 |
| 1300m | ▲ 11:37 |
| 1400m | ▲ 11:53 |
| 1500m | ▲ 12:11 |
| 1600m | ▲ 12:31 |
| 1700m | ▲ 12:47 |
| 1800m | ▲ 13:17 |
| 1900m | ▲ 13:34 |
| 2000m | ▲ 13:51 |
| 2100m | ▲ 14:05 |
| 2200m | ▲ 14:25 |
| 2300m | ▲ 14:42 |
| 2353m | ↓ 14:51 |
| 徒歩 14:52 | |
| 徒歩 15:28 | |
| 2373m | ↓ 15:33 |
| 2300m | ▼ 15:37 |
| 2200m | ▼ 15:43 |
| 2100m | ▼ 15:47 |
| 2000m | ▼ 15:51 |
| 1900m | ▼ 15:56 |
| 1800m | ▼ 15:59 |
| 1700m | ▼ 16:20 |
| 1600m | ▼ 16:23 |
| 1500m | ▼ 16:34 |
| 1400m | ▼ 16:40 |
| 1300m | ▼ 16:45 |
| 1200m | ▼ 16:48 |
| 1100m | ▼ 16:52 |
| 1000m | ▼ 16:56 |
| 0800m | ▼ 17:02 |
| 0800m | ▼ 17:06 |
| 0700m | ▼ 17:09 |
| 0600m | ▼ 17:13 |
| 0500m | ▼ 17:19 |
| 0442m | 着 17:36 |