2009/03/12 四国九州6日目
| 【記事へ】 | 三崎-佐田岬灯台-三崎港・・・佐賀関港-関崎-坂ノ市駅・・・大神駅-日出 |
| 07:38 | 出 えびすや旅館 |
| 08:32 | ● 正野野坂の石垣群 |
| 09:08 | ↓ |
| 09:09 | 徒歩 |
| 09:27 | ● 佐田岬灯台 |
| 10:02 | 徒歩 |
| 10:04 | ↓ |
| 11:17 | ● 三崎港FT |
| 11:21 | ↓ |
| 11:30 | 船 |
| 12:42 | 船 |
| 12:47 | ↓ |
| 12:48 | ● 佐賀関FT |
| 13:34 | ↓ 関崎海星館 |
| 13:38 | 徒歩 |
| 13:45 | ● 関崎灯台 |
| 13:57 | 徒歩 |
| 14:03 | ↓ |
| 14:10 | ● 大黒海岸 |
| 14:32 | ● 関あじ関さば通り |
| 14:40 | ● さがのせきCR |
| 15:01 | ● 道の駅佐賀関 |
| 15:23 | ● 佐賀関鉄道跡 |
| 15:57 | ↓ 坂ノ市駅 |
| 16:32 | 鉄道 |
| 17:30 | 鉄道 |
| 17:38 | ↓ 大神駅 |
| 17:57 | 着 ウェルサンピア日出 |
| 000.0km | 出 07:38 |
| 005.0km | K 08:12 |
| 010.0km | K 08:35 |
| 015.0km | K 09:06 |
| 015.2km | ↓ 09:08 |
| 徒歩 09:09 | |
| 徒歩 10:02 | |
| 015.2km | ↓ 10:04 |
| 020.0km | K 10:31 |
| 025.0km | K 11:02 |
| 030.0km | K 11:16 |
| 030.3km | ↓ 11:21 |
| 船 11:30 | |
| 船 12:42 | |
| 030.3km | ↓ 12:47 |
| 035.0km | K 13:30 |
| 035.9km | ↓ 13:34 |
| 徒歩 13:38 | |
| 徒歩 13:57 | |
| 035.9km | ↓ 14:03 |
| 040.0km | K 14:26 |
| 045.0km | K 14:49 |
| 047.5km | 休 15:01-15:22 |
| 050.0km | K 15:32 |
| 055.0km | K 15:56 |
| 055.4km | ↓ 15:57 |
| 鉄道 16:32 | |
| 鉄道 17:30 | |
| 055.4km | ↓ 17:38 |
| 059.2km | 着 17:57 |
| 011m | 出 07:38 |
| 100m | ▲ 07:57 |
| 161m | 峠 08:12 |
| 100m | ▼ 08:27 |
| 070m | ↓ 09:08 |
| 徒歩 09:09 | |
| 徒歩 10:02 | |
| 068m | ↓ 10:04 |
| 100m | ▲ 10:26 |
| 100m | ▲ 10:45 |
| 161m | 峠 11:02 |
| 100m | ▼ 11:07 |
| 001m | ↓ 11:21 |
| 船 11:30 | |
| 船 12:42 | |
| 002m | ↓ 12:47 |
| 100m | ▲ 13:13 |
| 132m | ↓ 13:34 |
| 徒歩 13:38 | |
| 徒歩 13:57 | |
| 124m | ↓ 14:03 |
| 100m | ▼ 14:04 |
| 009m | ↓ 15:57 |
| 鉄道 16:32 | |
| 鉄道 17:30 | |
| 032m | ↓ 17:38 |
| 022m | 着 17:57 |