2009/05/03 福井2日目
| 【記事へ】 | 敦賀-美浜-三方五湖-小浜-熊川宿-上中駅・・・粟野駅-敦賀 |
| 07:06 | 出 |
| 07:26 | ● 気比の松原 |
| 08:11 | 峠 馬背峠 |
| 08:22 | ● ダイヤ浜 |
| 09:23 | ● 美浜駅 |
| 09:42 | ● 久々子湖 |
| 09:53 | ● 日向湖 |
| 10:13 | ● 菅湖 |
| 10:22 | ● 浦見川 |
| 10:27 | ● 水月湖 |
| 11:00 | ● 三方湖 |
| 11:17 | ● 世久見 |
| 11:52 | ● 田鳥 |
| 13:20 | 食 グルメ工房106(トム) |
| 14:11 | ● OBAMAグッズ若狭屋 |
| 14:30 | ● 三丁町 |
| 14:40 | ● 小浜駅 |
| 15:49 | ● 熊川宿 |
| 15:58 | ● 道の駅若狭熊川宿 |
| 16:17 | ↓ 上中駅 |
| 16:36 | 鉄道 |
| 17:21 | 鉄道 |
| 17:24 | ↓ 粟野駅 |
| 17:44 | 湯 越のゆ敦賀店 |
| 19:03 | 着 ビジネスホテル髙木 |
| 000.0km | 出 07:06 |
| 005.0km | K 07:32 |
| 010.0km | K 07:58 |
| 015.0km | K 08:26 |
| 020.0km | K 08:47 |
| 025.0km | K 09:06 |
| 028.4km | 休 09:23-09:29 |
| 030.0km | K 09:34 |
| 035.0km | K 10:00 |
| 040.0km | K 10:23 |
| 045.0km | K 10:45 |
| 050.0km | K 11:05 |
| 055.0km | K 11:34 |
| 060.0km | K 12:03 |
| 065.0km | K 12:30 |
| 069.9km | 休 12:56-13:03 |
| 070.0km | K 13:03 |
| 073.4km | 休 13:20-14:04 |
| 074.2km | 休 14:08-14:25 |
| 075.0km | K 14:28 |
| 080.0km | K 14:53 |
| 085.0km | K 15:13 |
| 090.0km | K 15:36 |
| 095.0km | K 16:02 |
| 099.7km | ↓ 16:17 |
| 鉄道 16:36 | |
| 鉄道 17:21 | |
| 099.7km | ↓ 17:24 |
| 100.0km | K 17:30 |
| 104.1km | 休 17:44-18:34 |
| 105.0km | K 18:38 |
| 106.9km | 休 18:47-18:59 |
| 107.3km | 着 19:03 |