2009/06/14 野尻湖・戸隠高原・七曲
| 【記事へ】 | 北須坂-豊野駅・・・古間駅-野尻湖-戸隠高原-戸隠バードライン-七曲-善光寺-長野駅 |
| 07:38 | 出 |
| 08:07 | ↓ |
| 08:26 | 鉄道 |
| 08:41 | 鉄道 |
| 08:48 | ↓ 古間駅 |
| 09:05 | ● 野尻湖一周コース |
| 09:54 | ● 野尻湖 |
| 12:02 | ● 戸隠キャンプ場 |
| 12:15 | ● 奥社入口 |
| 12:24 | ● 戸隠中社 |
| 12:26 | 食 戸隠食堂 |
| 13:01 | ● 宝光社 |
| 13:08 | ● 戸隠そば博物館 |
| 13:44 | ● 大座法師池 |
| 14:07 | ● 七曲 |
| 14:26 | ● 善光寺 |
| 14:40 | 着 長野駅 |
| 00.0km | 出 07:38 |
| 05.0km | K 07:58 |
| 06.8km | ↓ 08:07 |
| 鉄道 08:26 | |
| 鉄道 08:41 | |
| 06.8km | ↓ 08:48 |
| 10.0km | K 09:06 |
| 15.0km | K 09:35 |
| 20.0km | K 09:59 |
| 25.0km | K 10:26 |
| 30.0km | K 11:15 |
| 35.0km | K 11:58 |
| 39.9km | 休 12:26-12:55 |
| 40.0km | K 12:54 |
| 45.0km | K 13:17 |
| 50.0km | K 13:42 |
| 55.0km | K 13:58 |
| 60.0km | K 14:34 |
| 61.1km | 着 14:40 |
| 0375m | 出 07:38 |
| 0345m | ↓ 08:07 |
| 鉄道 08:26 | |
| 鉄道 08:41 | |
| 0637m | ↓ 08:48 |
| 0700m | ▲ 09:03 |
| 0800m | ▲ 10:43 |
| 0900m | ▲ 11:02 |
| 1000m | ▲ 11:21 |
| 1100m | ▲ 11:37 |
| 1200m | ▲ 12:05 |
| 1242m | 峠 12:20 |
| 1100m | ▼ 13:00 |
| 1100m | ▲ 13:23 |
| 1147m | 峠 13:33 |
| 1000m | ▼ 13:46 |
| 0900m | ▼ 13:50 |
| 0800m | ▼ 13:57 |
| 0700m | ▼ 14:05 |
| 0600m | ▼ 14:12 |
| 0500m | ▼ 14:21 |
| 0400m | ▼ 14:32 |
| 0379m | 着 14:40 |