2005年
|
通過地点 (MapFun地図へリンク) |
往路 | 復路 | ||
| 各区距離(Km) | 総距離(Km) | 各区距離(Km) | 総距離(Km) | |
| 大手町・読売新聞社前 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 109.9 |
| 増上寺山門前 | 3.8 | 3.8 | 17.6 | 104.4 |
| 八ツ山橋 | 7.8 | 7.8 | 13.5 | 100.3 |
| 京急蒲田踏切 | 15.5 | 15.5 | 5.9 | 92.7 |
| 六郷橋 | 18.1 | 18.1 | 3.8 | 90.6 |
| 鶴見中継所 | 21.4 0.0 |
21.4 | 0.0 23.2 |
86.8 |
| 生麦駅前 | 3.1 | 24.5 | 20.1 | 83.7 |
| 横浜駅前 | 8.5 | 29.9 | 14.7 | 78.3 |
| 権太坂 | 14.6 | 36.0 | 8.6 | 72.2 |
| 不動坂交差点 | 19.4 | 40.8 | 3.8 | 67.4 |
| 戸塚中継所 | 23.2 0.0 |
44.6 | 0.0 21.5 |
63.6 |
| 遊行寺坂 | 5.2 | 49.8 | 16.3 | 58.4 |
| 藤沢ポイント | 8.3 | 52.9 | 13.3 | 55.4 |
| 浜須賀 | 12.0 | 56.6 | 9.5 | 51.6 |
| 茅ヶ崎ポイント | 15.1 | 59.7 | 6.4 | 48.5 |
| 湘南大橋 | 18.1 | 62.7 | 3.4 | 45.5 |
| 平塚中継所 | 21.5 0.0 |
66.1 | 0.0 21.3 |
42.1 |
| 杉並木 | 5.1 | 71.2 | 15.9 | 36.7 |
| 二宮ポイント | 9.4 | 75.5 | 11.6 | 32.4 |
| 酒匂橋 | 15.4 | 81.5 | 5.6 | 26.4 |
| 小田原本町 | 18.1 | 84.2 | 2.9 | 23.7 |
| 小田原中継所 | 21.0 0.0 |
87.1 | 0.0 20.8 |
20.8 |
| 箱根湯本 | 3.0 | 90.1 | 17.8 | 17.8 |
| 函嶺洞門 | 3.7 | 90.8 | 17.1 | 17.1 |
| 大平台 | 7.3 | 94.4 | 13.3 | 13.3 |
| 宮ノ下 | 8.9 | 96.0 | 11.9 | 11.9 |
| 小涌園前 | 11.7 | 98.8 | 9.3 | 9.3 |
| 恵明学園前 | 12.9 | 100.0 | 8.0 | 8.0 |
| 芦之湯 | 15.8 | 102.9 | 5.2 | 5.2 |
| 国道1号最高地点 | 16.5 | 103.6 | 4.6 | 4.6 |
| 元箱根 | 18.8 | 105.9 | 2.1 | 2.1 |
| 芦ノ湖ゴール・ スタート | 20.9 | 108.0 | 0.0 | 0.0 |