東海道五十三次GPS
旧東海道、日本橋から三条大橋までコースのGPSデータ(POT形式)をまとめました。
全区間のデータ、および43分割して各データを50ポイント以内で作成したデータを準備しています。

| No. | 発着地 | GPSルートデータ | ダウンロード |
| 0 | 日本橋-三条大橋 | 100 | tokai100.lzh |
| 1 | 日本橋-川崎 | 131 | tokai130.lzh |
| 2 | 川崎-保土ヶ谷 | 141 | |
| 3 | 保土ヶ谷-戸塚 | 142 | |
| 4 | 戸塚-藤沢 | 143 | |
| 5 | 藤沢-大磯 | 144 | |
| 6 | 大磯-小田原 | 145 | |
| 7 | 小田原-湯本 | 146 | |
| 8 | 湯本-畑宿 | 147 | |
| 9 | 畑宿-箱根 | 148 | |
| 10 | 箱根-山中 | 221 | tokai220.lzh |
| 11 | 山中-三島 | 222 | |
| 12 | 三島-吉原 | 223 | |
| 13 | 吉原-富士川 | 224 | |
| 14 | 富士川-由比 | 225 | |
| 15 | 由比-清水 | 226 | |
| 16 | 清水-静岡 | 227 | |
| 17 | 静岡-岡部 | 228 | |
| 18 | 岡部-島田 | 229 | |
| 19 | 島田-日坂 | 22a | |
| 20 | 日坂-掛川 | 22b | |
| 21 | 掛川-袋井 | 22c | |
| 22 | 袋井-天竜川 | 22d | |
| 23 | 天竜川-舞阪 | 22e | |
| 24 | 新居-二川 | 231 | tokai230.lzh |
| 25 | 二川-御油 | 232 | |
| 26 | 御油-藤川 | 233 | |
| 27 | 藤川-岡崎 | 234 | |
| 28 | 岡崎-知立 | 235 | |
| 29 | 知立-鳴海 | 236 | |
| 30 | 鳴海-宮 | 237 | |
| 31 | 桑名-富田浜 | 241 | tokai240.lzh |
| 32 | 富田浜-四日市 | 242 | |
| 33 | 四日市-亀山1 | 243 | |
| 34 | 四日市-亀山2 | 244 | |
| 35 | 四日市-亀山3 | 245 | |
| 36 | 亀山-鈴鹿1 | 246 | |
| 37 | 亀山-鈴鹿2 | 247 | |
| 38 | 鈴鹿-水口1 | 251 | |
| 39 | 鈴鹿-水口2 | 252 | |
| 40 | 水口-草津1 | 253 | |
| 41 | 水口-草津2 | 254 | |
| 42 | 草津-大津 | 261 | |
| 43 | 大津-三条 | 262 |
■参考文献
「歴史街道ガイド 東海道五十三次を歩く 第1巻 日本橋~大磯」
「歴史街道ガイド 東海道五十三次を歩く 第2巻 小田原~箱根~府中(駿府)」
「歴史街道ガイド 東海道五十三次を歩く 第3巻 丸子~大井川・浜名湖~新居」
「歴史街道ガイド 東海道五十三次を歩く 第4巻 白須賀~伊勢湾・木曽川~桑名」
「歴史街道ガイド 東海道五十三次を歩く 第5巻 四日市~鈴鹿峠・琵琶湖~三条大橋」
■おすすめリンク
- 五十三次自転車でござるweb」 - “五十三次自転車でござる”は、静岡県東海道四〇〇年祭のエントリーイベントの中のひとつで、12ステージに分けた県内の各宿場町周辺を2001年5~11月にかけて自転車で走った、四〇〇年祭唯一のサイクリングイベントです。